Актуальный курс на 26.02.2026
| Название | Код | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Долар | USD | 43.05 | 43.17 | Купить USD | Продать USD |
| Євро | EUR | 51.10 | 51.35 | Купить EUR | Продать EUR |
| Фунт стерлінгів | GBP | 58.10 | 58.70 | Купить GBP | Продать GBP |
| DKK | 6.65 | 6.70 | Купить | Продать | |
| Єгипетський фунт | EGP | 0.63 | 1.07 | Купить EGP | Продать EGP |
| Єна | JPY | 0.23 | 0.33 | Купить JPY | Продать JPY |
| Індійська рупія | INR | 0.37 | 0.55 | Купить INR | Продать INR |
| Австралійський долар | AUD | 29.00 | 30.40 | Купить AUD | Продать AUD |
| Азербайджанський манат | AZN | 22.50 | 25.30 | Купить AZN | Продать AZN |
| Бат | THB | 0.92 | 1.35 | Купить THB | Продать THB |
| Болгарський лев | BGN | 0 | 0 | Купить BGN | Продать BGN |
| Вона | KRW | 0.021 | 0.033 | Купить KRW | Продать KRW |
| Гонконгівський долар | HKD | 4.10 | 5.20 | Купить HKD | Продать HKD |
| Дирхам ОАЕ | AED | 11.20 | 11.70 | Купить AED | Продать AED |
| Канадський долар | CAD | 31.20 | 31.70 | Купить CAD | Продать CAD |
| Ларі | GEL | 15.10 | 16.70 | Купить GEL | Продать GEL |
| Мексиканський песо | MXN | 1.73 | 2.43 | Купить MXN | Продать MXN |
| Молдовський лей | MDL | 2.50 | 2.80 | Купить MDL | Продать MDL |
| Новий ізраїльський шекель | ILS | 13.05 | 13.50 | Купить ILS | Продать ILS |
| Новозеландський долар | NZD | 20.50 | 26.00 | Купить NZD | Продать NZD |
| Норвезька крона | NOK | 3.82 | 3.89 | Купить NOK | Продать NOK |
| Польські злоті | PLN | 12.10 | 12.25 | Купить PLN | Продать PLN |
| Румунський лей | RON | 9.43 | 10.00 | Купить RON | Продать RON |
| Сінгапурський долар | SGD | 24.25 | 32.00 | Купить SGD | Продать SGD |
| Саудівський ріал | SAR | 9.45 | 11.30 | Купить SAR | Продать SAR |
| Сербський динар | RSD | 0.30 | 0.40 | Купить RSD | Продать RSD |
| Теньге | KZT | 0.06 | 0.10 | Купить KZT | Продать KZT |
| Турецька ліра | TRY | 0.90 | 1.15 | Купить TRY | Продать TRY |
| Форинт | HUF | 0.11 | 0.14 | Купить HUF | Продать HUF |
| Чеська крона | CZK | 2.02 | 2.10 | Купить CZK | Продать CZK |
| Шведська крона | SEK | 4.47 | 4.55 | Купить SEK | Продать SEK |
| Швейцарський франк | CHF | 56.00 | 56.60 | Купить CHF | Продать CHF |
| Шотландський фунт | SBP | 52.00 | Купить SBP | Продать SBP | |
| Юань Женьміньбі | CNY | 6.10 | 6.30 | Купить CNY | Продать CNY |
Контакты для резерва и уточнения по наличию и оптовому курсу валюты
–
Lifecell: (063) 998-88-84 (viber)
Vodafon: (050) 998-88-84
Kyivstar: (096) 048-88-84
–
Обменные пункты в Киеве:


