Exchange rate today in Kyiv
Actual rate on 26.02.2026
| Name | Code | Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 51.10 | 51.35 | Buy EUR | Sell EUR | |
| USD | 43.05 | 43.17 | Buy USD | Sell USD | |
| GBP | 58.10 | 58.70 | Buy GBP | Sell GBP | |
| CHF | 56.00 | 56.60 | Buy CHF | Sell CHF | |
| CAD | 31.20 | 31.70 | Buy CAD | Sell CAD | |
| AUD | 29.00 | 30.40 | Buy AUD | Sell AUD | |
| NOK | 3.82 | 3.89 | Buy NOK | Sell NOK | |
| SEK | 4.47 | 4.55 | Buy SEK | Sell SEK | |
| CNY | 6.10 | 6.30 | Buy CNY | Sell CNY | |
| CZK | 2.02 | 2.10 | Buy CZK | Sell CZK | |
| HUF | 0.11 | 0.14 | Buy HUF | Sell HUF | |
| ILS | 13.05 | 13.50 | Buy ILS | Sell ILS | |
| KZT | 0.06 | 0.10 | Buy KZT | Sell KZT | |
| MDL | 2.50 | 2.80 | Buy MDL | Sell MDL | |
| RON | 9.43 | 10.00 | Buy RON | Sell RON | |
| TRY | 0.90 | 1.15 | Buy TRY | Sell TRY | |
| EGP | 0.63 | 1.07 | Buy EGP | Sell EGP | |
| SAR | 9.45 | 11.30 | Buy SAR | Sell SAR | |
| SGD | 24.25 | 32.00 | Buy SGD | Sell SGD | |
| THB | 0.92 | 1.35 | Buy THB | Sell THB | |
| AED | 11.20 | 11.70 | Buy AED | Sell AED | |
| RSD | 0.30 | 0.40 | Buy RSD | Sell RSD | |
| AZN | 22.50 | 25.30 | Buy AZN | Sell AZN | |
| BGN | 0 | 0 | Buy BGN | Sell BGN | |
| HKD | 4.10 | 5.20 | Buy HKD | Sell HKD | |
| INR | 0.37 | 0.55 | Buy INR | Sell INR | |
| GEL | 15.10 | 16.70 | Buy GEL | Sell GEL | |
| KRW | 0.021 | 0.033 | Buy KRW | Sell KRW | |
| MXN | 1.73 | 2.43 | Buy MXN | Sell MXN | |
| NZD | 20.50 | 26.00 | Buy NZD | Sell NZD | |
| JPY | 0.23 | 0.33 | Buy JPY | Sell JPY | |
| PLN | 12.10 | 12.25 | Buy PLN | Sell PLN | |
| SBP | 52.00 | Buy SBP | Sell SBP | ||
| 6.65 | 6.70 | Buy | Sell |


